Для получения информации по ассортименту предлагаемой продукции, вы можете связаться с нами.
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
230 | 9000 | IC 416 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
230 | 9000 | IC 416 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
230 | 9000 | IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTS 90SA/2 | 1,5-2,6 | 2820-6000 | 3,1-5,4 | 5,1-10,2 |
MTS 90S/4 | 1,1-1,9 | 1400-4900 | 2,4-4,2 | 7,5-19 |
MTS 90L/2 | 2,2-3,8 | 2800-6000 | 4,3-7,5 | 7,5-15 |
MTS 90LA/4 | 1,5-2,6 | 1400-4900 | 3,3-5,7 | 10,2-26 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
230 | 8000 | IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTS 100L/2 | 3-5,2 | 2870-6000 | 6-10,4 | 10-20 |
MTS 100LA/4 | 2,2-3,8 | 1410-4900 | 4,7-8,2 | 14,9-37 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
230 | 8000 | IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTS 112M/2 | 4,0-6,9 | 2830-6000 | 7,6-13,1 | 13,5-27 |
MTS 112M/4 | 4-6,9 | 1440-4900 | 8,3-14,3 | 26,5-66 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
230 | 8000 | IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTS 132SA/2 | 5,5-9,5 | 2890-5500 | 10,4-18 | 18,2-36 |
MTS 132S/4 | 5,5-9,5 | 1425-4900 | 11-19,1 | 36,9-92 |
MTS 132SB/2 | 7,5-13 | 2900-5500 | 14,3-24,8 | 24,7-49 |
MTS 132MA/4 | 7,5-13 | 1440-4900 | 15,1-26,1 | 49,7-124 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
230 | 7000 | IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTS3 80A/2 | 0,75-1,3 | 2890-7000 | 1,66-2,88 | 2,48-4,71 |
MTS3 80B/2 | 1,1-1,9 | 2890-7000 | 2,31-4 | 3,63-6,91 |
MTS3 80B/4 | 0,75-1,3 | 1440-5000 | 1,9-3,29 | 4,97-9,45 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
230 | 9000 | IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTS3 90SA/2 | 1,5-2,6 | 2900-6000 | 3,14-5,44 | 4,94-9,39 |
MTS3 90LA/4 | 1,5-2,6 | 1430-5000 | 3,43-5,93 | 10-19 |
MTS3 90S/6 | 0,75-1,3 | 950-2900 | 2,05-3,55 | 7,54-14,3 |
MTS3 90L/6 | 1,1-1,9 | 950-2900 | 2,93-5,07 | 11,1-21 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
230 | 8000 | IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTS3 100L/2 | 3-5,2 | 2910-6000 | 5,59-9,67 | 9,85-18,7 |
MTS3 100LA/4 | 2,2-3,8 | 1450-5000 | 4,58-7,92 | 14,5-27,5 |
MTS3 100LB/4 | 3-5,2 | 1450-5000 | 6,33-11 | 19,8-37,5 |
MTS3 100L/6 | 1,5-2,6 | 955-2900 | 3,75-6,5 | 15-28,5 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
230 | 8000 | IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTS3 112M/2 | 4-6,9 | 2920-6000 | 7,2-12,5 | 13,1-24,9 |
MTS3 112M/4 | 4-6,9 | 1450-5000 | 7,95-13,8 | 26,3-50,1 |
MTS3 112M/6 | 2,2-3,8 | 965-2900 | 5,54-9,58 | 21,8-41,4 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
230 | 8000 | IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTS3 132SA/2 | 5,5-9,5 | 2930-5200 | 10-17,3 | 17,9-34,1 |
MTS3 132S/4 | 5,5-9,5 | 1460-5000 | 10,5-18,2 | 36-68,4 |
MTS3 132MA/4 | 7,5-13 | 1460-5000 | 14,3-24,8 | 49,1-93,2 |
MTS3 132S/6 | 3-5,2 | 965-2900 | 6,84-11,9 | 29,7-56,4 |
MTS3 132MA/6 | 4-6,9 | 970-2900 | 8,99-15,6 | 39,4-74,8 |
MTS3 132MB/6 | 5,5-9,5 | 975-2900 | 12,7-22 | 53,9-102 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
230 | 7000 | IC 416 |
Трёхфазные асинхронные электродвигатели серии MTS Sincrovert, с возможностью регулирования частоты вращения, по своим мощностным и габаритным характеристикам соответствуют стандарту IEC. По этому, электромоторы этой серии, используются только в тех отраслях производства, где в процессе эксплуатации, необходимо изменять частоту вращения, более того, электродвигатель серии MTS Sincrovert, вполне оправдывает свою стоимость. Корпус и панели электродвигателей данной серии, изготовлены из алюминиевого сплава, оснащаются хорошо продуманной системой охлаждения, имеют лёгкий вес и компактные габариты.